CONICET-Centro Nacional Patagónico
Oceanografía y Meteorología

PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA PATAGONIA

Meteograma
Pronóstico climático estacional
1er. día
2do. día
Precipitación acumulada desde la hora anterior y Presión al nivel del mar
Hora
06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

Temperatura a 2m y Viento a 10m
Hora
06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
contacto | Aviso Legal - Condiciones de uso
Todos los Derechos Reservados
Permitida la reproducción parcial o total, para propósitos sin fines de lucro, con la condición de citar la fuente.